一、项目编号:YXGL25GZ18330
二、项目名称:黄埔海关后勤管理中心后勤辅助服务项目
三、中标信息
包组1:供应商名称:京卫物业服务集团有限公司;供应商地址:广州市黄埔区开创大道2217号2202房2218房2217房2201房;中标下浮率:1.00%。
包组2:供应商名称:广东京卫保安服务有限公司;供应商地址:广州市黄埔区开创大道 2217 号 2206 房 2205 房 2204 房 2203 房 2211 房 2210 房2209 房;中标下浮率:1.00%。
包组4:供应商名称:广东华太物业发展有限公司;供应商地址:广东省东莞市东城街道东城学前路新街16号2栋512室;中标下浮率:1.00%。
包组5:供应商名称:广东华太物业发展有限公司;供应商地址:广东省东莞市东城街道东城学前路新街16号2栋512室;中标下浮率:1.00%。
包组7:供应商名称:碧桂园生活服务集团股份有限公司;供应商地址:广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号405、307、203室、9楼展馆;中标下浮率:1.00%。
包组8:供应商名称:广东和洋物业服务有限公司;供应商地址:广东省东莞市东城街道东宝路124号1栋251室;中标下浮率:0.00%。
包组9:供应商名称:广东和洋物业服务有限公司;供应商地址:广东省东莞市东城街道东宝路124号1栋251室;中标下浮率:0.00%。
包组10:供应商名称:广东莞田物业管理有限公司;供应商地址:东莞市万江区共联社区金龙街沿河路27号溢涛商务大厦7楼701室;中标下浮率:1.00%。
包组11:供应商名称:中都物业管理有限公司;供应商地址:广州市黄埔区友谊路1号1702房 ;中标下浮率:3.00%。
包组12:供应商名称:广东莞田物业管理有限公司;供应商地址:东莞市万江区共联社区金龙街沿河路27号溢涛商务大厦7楼701室;中标下浮率:1.00%。
包组13:供应商名称:广东廷泰护卫保安服务有限公司;供应商地址:茂名市茂南区金塘镇木头塘村陈鹏光房屋(牙象日落营地西北约200米);中标下浮率:1.50%。
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 开发区西片区保洁辅助服务 (包组1) | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 服务期限自合同规定的服务开始之日起至2026年12月31日或者累计结算金额达到本项目采购预算金额时止,以先到者为准,各服务点履行期限详见采购需求; | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 |
2 | 开发区西片区安保辅助服务 (包组2) |
3 | 东莞城区片区保洁辅助服务 (包组4) |
4 | 东莞城区片区安保辅助服务 (包组5) |
5 | 总关片区后勤辅助服务(包组7) |
6 | 太平海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组8) | 服务期限2026年1月1日至2026年12月31日或者累计结算金额达到本项目采购预算金额时止,以先到者为准; |
7 | 沙田海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组9) |
8 | 东莞长安海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组10) |
9 | 增城海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组11) |
10 | 凤岗海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组12) |
11 | 常平海关(含缉私分局)后勤辅助服务(包组13) | 服务期限2026年1月6日至2026年12月31日或者累计结算金额达到本项目采购预算金额时止,以先到者为准; |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:赖莉容、伍均健、劳健荣、温美芳、李家润、俞奕(采购人代表)、张锐(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理收费标准:本项目由各包组中标人向采购代理机构缴纳采购代理服务费:
包组1:3207.20元,包组2:4004.17元,包组4:2869.10元,包组5:3933.76元,包组7:4739.21元,包组8:2382.07元,包组9:1985.76元,包组10:2339.94元,包组11:1743.74元,包组12:1917.22元,包组13:1584.22元;
收费金额(元):30706.39
七、九州(中国)期限
自本九州(中国)发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.本项目包组3、包组6、包组14递交投标文件的投标人不足法定三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的相关规定,以上三个包组废标。
2.评审意见:
综合评分法排序表
包组号 | 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
包组1 | 保利物业服务股份有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 35.71 | 34.46 | 90.17 | 2 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 35.43 | 34.46 | 89.89 | 4 |
广东兆禾田环境科技有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 30.36 | 34.11 | 84.47 | 8 |
京卫物业服务集团有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 38.79 | 33.76 | 92.55 | 1 |
云光生活服务(广东)有限公司 | 是 | 是 | 17.00 | 27.36 | 33.43 | 77.79 | 9 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 34.64 | 35.00 | 89.64 | 6 |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 34.57 | 34.11 | 88.68 | 7 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 36.14 | 33.76 | 89.90 | 3 |
广东宏德科技物业有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 35.57 | 34.20 | 89.77 | 5 |
包组2 | 广东赛福保安服务有限公司 | 是 | 是 | 15.00 | 32.36 | 29.31 | 76.67 | 11 |
保利物业服务股份有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 35.50 | 28.76 | 89.26 | 2 |
深圳市固防保安服务有限公司 | 是 | 是 | 24.00 | 31.07 | 30.00 | 85.07 | 8 |
广东龙翔城市后勤保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 32.71 | 28.18 | 85.89 | 7 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 34.36 | 28.47 | 87.83 | 4 |
广州惠丰保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 34.36 | 28.76 | 88.12 | 3 |
广州永宁保安服务有限公司 | 是 | 是 | 15.00 | 35.00 | 28.47 | 78.47 | 10 |
广东京卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 38.86 | 28.18 | 92.04 | 1 |
中保华卫集团有限公司 | 是 | 是 | 24.50 | 33.86 | 29.06 | 87.42 | 5 |
广东亮盾保安服务集团有限公司 | 是 | 是 | 24.00 | 34.36 | 28.47 | 86.83 | 6 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 34.50 | 28.18 | 82.68 | 9 |
包组4 | 保利物业服务股份有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 36.00 | 35.00 | 91.00 | 3 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 35.21 | 35.00 | 90.21 | 6 |
广州市慧谱保洁有限公司 | 是 | 是 | 17.00 | 31.71 | 34.64 | 83.35 | 10 |
广东兆禾田环境科技有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 30.64 | 34.64 | 85.28 | 9 |
京卫物业服务集团有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 37.29 | 34.47 | 91.76 | 2 |
云光生活服务(广东)有限公司 | 是 | 是 | 17.00 | 27.50 | 33.95 | 78.45 | 12 |
广东华太物业发展有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 39.14 | 34.29 | 93.43 | 1 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 34.64 | 34.64 | 89.28 | 7 |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 34.57 | 34.64 | 89.21 | 8 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 36.36 | 34.29 | 90.65 | 4 |
广东宏德科技物业有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 35.50 | 34.74 | 90.24 | 5 |
广东力威城市服务有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 34.07 | 35.00 | 79.07 | 11 |
包组5 | 保利物业服务股份有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 35.00 | 28.76 | 88.76 | 3 |
深圳市固防保安服务有限公司 | 是 | 是 | 24.00 | 31.07 | 30.00 | 85.07 | 9 |
广东龙翔城市后勤保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 32.29 | 28.18 | 85.47 | 8 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 33.79 | 28.76 | 87.55 | 7 |
广州惠丰保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 34.36 | 28.76 | 88.12 | 6 |
广东京卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 37.07 | 28.18 | 90.25 | 2 |
广东华太物业发展有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 39.29 | 28.18 | 92.47 | 1 |
广东亮盾保安服务集团有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 35.07 | 28.47 | 88.54 | 4 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 35.21 | 28.18 | 88.39 | 5 |
包组7 | 保利物业服务股份有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.64 | 29.54 | 92.18 | 4 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.29 | 29.54 | 90.83 | 6 |
京卫物业服务集团有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.57 | 28.94 | 92.51 | 2 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.50 | 30.00 | 92.50 | 3 |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.71 | 29.23 | 91.94 | 5 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 35.07 | 28.65 | 93.72 | 1 |
包组8 | 广东廷泰护卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 31.79 | 29.70 | 91.49 | 4 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.14 | 29.40 | 90.54 | 6 |
广州开物物业服务有限公司 | 是 | 是 | 29.00 | 32.07 | 29.64 | 90.71 | 5 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.57 | 30.00 | 92.57 | 2 |
广东和洋物业服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.86 | 29.40 | 93.26 | 1 |
广东长琪盈物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.79 | 29.46 | 92.25 | 3 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 28.14 | 29.70 | 77.84 | 7 |
包组9 | 广东廷泰护卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.07 | 29.70 | 91.77 | 4 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.29 | 29.85 | 91.14 | 5 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.57 | 30.00 | 92.57 | 2 |
广东和洋物业服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.43 | 29.40 | 92.83 | 1 |
广东长琪盈物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.00 | 29.46 | 92.46 | 3 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 20.00 | 30.64 | 29.70 | 80.34 | 8 |
深圳市宇晨物业服务有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 31.14 | 29.49 | 88.13 | 6 |
东莞滨海湾万科物业服务有限公司 | 是 | 是 | 26.00 | 31.57 | 29.70 | 87.27 | 7 |
包组10 | 广东廷泰护卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.64 | 29.70 | 92.34 | 4 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 32.86 | 29.70 | 90.56 | 7 |
京卫物业服务集团有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.43 | 29.70 | 91.13 | 6 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.57 | 30.00 | 92.57 | 3 |
广东和洋物业服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.29 | 29.40 | 92.69 | 2 |
广东长琪盈物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.71 | 29.46 | 92.17 | 5 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 34.71 | 29.70 | 94.41 | 1 |
深圳市宇晨物业服务有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 31.93 | 29.49 | 88.92 | 8 |
东莞滨海湾万科物业服务有限公司 | 是 | 是 | 26.00 | 32.36 | 29.70 | 88.06 | 9 |
包组11 | 中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 34.64 | 30.00 | 92.64 | 1 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.86 | 29.69 | 92.55 | 2 |
广东长琪盈物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.00 | 29.16 | 92.16 | 3 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 16.00 | 29.93 | 29.39 | 75.32 | 4 |
包组12 | 广东廷泰护卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.14 | 29.85 | 91.99 | 3 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.43 | 29.70 | 91.13 | 4 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.57 | 30.00 | 92.57 | 2 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.50 | 29.70 | 93.20 | 1 |
包组13 | 广东廷泰护卫保安服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.21 | 29.85 | 93.06 | 1 |
中都物业管理有限公司 | 是 | 是 | 28.00 | 33.57 | 29.70 | 91.27 | 4 |
广州祺兴城市服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 32.86 | 30.00 | 92.86 | 2 |
广东和洋物业服务有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 33.00 | 29.40 | 92.40 | 3 |
广东莞田物业管理有限公司 | 是 | 是 | 18.00 | 30.57 | 29.70 | 78.27 | 6 |
深圳市宇晨物业服务有限公司 | 是 | 是 | 27.50 | 33.14 | 29.49 | 90.13 | 5 |
3. 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标九州(中国)发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次九州(中国)提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:黄埔海关后勤管理中心
地址:广州市黄埔区大沙地东333号
联系方式:020-82130545
2.采购代理机构信息
名 称:九州登录网址是多少
地 址:020-37209484-823
联系方式:王工
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电 话:020-37209484-823
十、附件
中小企业声明函.zip
九州登录网址是多少
2025年12月24日